全自动雷击浪涌发生器(雷击浪涌抗扰度试验)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。该设备完全符合IEC 61000-4-5、EN61000-4-5和GB/T17626.5等标准要求。
技术参数:
型号 | SG61000-5SA | SG61000-5SB | SG61000-5 | SG61000-5H-SP | SG61000-5T |
开路输出电压 | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% |
开路输出电流 | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% |
输出阻抗 | 2Ω和12Ω | 2Ω和12Ω | 2Ω和12Ω | 2Ω 12Ω和500Ω | 2Ω和12Ω |
输出电压范围 | 0~4.8KV±10% | 0~4.8KV±10% | 0~6KV±10% | 0~10KV±10% | 0~6KV±10% |
输出电流范围 | 0~2.4KA±10% | 0~2.4KA±10% | 0~3KA±10% | 0~5KA±10% | 0~3KA±10% |
浪涌次数 | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times |
间隔时间 | 20~9999s | 20~9999s | 20~9999s | 30~9999s | 20~9999s |
极性 | 正极、负极及全自动 | ||||
相移 | 异步、同步: 0°~360°或指定角度测试 | ||||
特殊功能 | N/A | 内置电压电流探头 (1000:1), 可直接与LISUN示波器OSP1102连接 | |||
操作方式 | 按键输入 | LCD触摸屏输入,内置Windows CE | |||
尺寸(WxDxH) | 44x45x35cm | 44x45x35cm | 44x45x35cm | 56x69x155cm | 44x45x55cm |
毛重 | About 30kg | About 30kg | About 30kg | About 270kg | About 48kg |
耦合/去耦网络 (CDN) | Includes a 16A single phase CDN | Includes a 20A 3phases CDN | |||
EUT隔离变压器(选件) | LISUN ITEU-SP4K (220V Single phase) or ITUS-SP2K (110V) | LISUN ITEU-TP10K or ITUS-TP5K |
备注:可根据客户要求设计12KV,15KV,20KV及更高电压的浪涌发生器。
由于浪涌在测试的时候有高压的危险,为保安全建议选用力汕LISUN的浪涌测试保护装置PD-E01与SG61000-5配套使用,如下是浪涌测试保护装置PD-E01(内部被测物最大尺寸为30*30*30cm,其他规格需定做)
波形图:
6KV 短路电流输出波形 (780:1) 6KV 开路电压输出波形 (1000:1)