• 工作电压:AC220V/50Hz
• 负载:0至280V连续可调
• Electric current: 0~20A/Continuos adjustable cosφ: 0.3-0.96 under 16A; 0.6~0.96 more than 16A电流:0?20A /连续可调;cosφ:≤16A:0.3-0.96; >16A:0.6?0.96
• 精度:0.5级,数显
• 计数器:0?999999次,可预设
名 称 | 符 合 标 准 | 技术规格 |
电源负载控制柜 | GB2099、GB15092、UL1054 | 提供电器附件试验所需的感性和阻性负载;0~20A/功率因数0.3-0.98 |
电源负载控制柜 | GB2099、GB15092、UL1054 | 0~30A,电流可按照客户要求/其它同上 |
WFZ-20纯阻性负载控制柜 | 3路纯阻性负载,0~20A | |
YFX-20荧光灯负载控制柜 | GB16915 | 0~20A(详细见备注) |
WSD-1钨丝灯负载控制柜 | UL1054 、GB15092 | 共有10组钨丝灯(按照冲击波形配置) |
BCD-1白炽负载控制柜 | GB16915 | 共有12组白炽灯 |
特殊标准负载控制柜 | UL 、IEC 、BS | 按照相关标准 |
注:
荧光灯负载柜可提供所需的电容和电阻负载:
1. 负载A:配备2组电容,一组70μF,另一组140μF。
2. 负载B:配备2组电容,一组7.3μF,电感为0,5H。
3. 电压范围0?280V,电流范围0?30A,cosφ0.3?0.98,内部加电计数控制。
4. 可定制电流10A,20A,30A和其他规格的常规产品